Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 | 18:00 - 19:00 |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 19:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
Atendimento do Executivo ao público - Todas as terças-feiras, entre as 18h00 e as 19h00.
Reunião ordinária do Executivo - 1.ª terça-feira do mês, pelas 20h00.